सामाजिक सुरक्षा

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०६९ बमोजिम समाजका जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, विधवा, दलित वर्ग, लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति, अशक्त्त अपाङ्गता भएका नागरिकहरु एव दलित बालबालिकाहरुले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृत्ति अनुदान प्राप्त गर्नेछन् । सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृत्ति अनुदान प्राप्त गर्नका लागि चालू आर्थिक वर्षको मंसिर १५ गते सम्ममा दरखास्त दिनु पर्नेछ ।

निम्न वर्गहरुले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने छन् ।

सि न लक्षित समूह उमेर समूह लक्षित समूहले पाउने सुविधा (मासिक)
जेष्ठ नागरिक दलित ६० वर्ष उमेर पुगेका देश भरका सबै नागरिक ५००।
जेष्ठ नागरिक अन्य ७० वर्ष उमेर पुगेका देश भरका सबै नागरिक ५००।
एकल महिला ६० वर्ष उमेर पुगेका देहायका अवस्था भएका सबै एकल महिलाक विवाह नगरी बसेका एकल महिलाख सम्बन्ध विच्छेद भएका एकल महिला ५००।
विधवा महिला विधवा महिलाले विवाह गरेमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त हुने छैन । ५००।
पूर्ण अशक्त्त अपाङ्गता भएका व्यक्त्ति जिल्ला स्थित महिला तथा बालबालिका कार्यालयबाट रातो रगको परिचय पत्र प्राप्त गरेका नागरिकहरु १०००।
आशिक अशक्त्त अपाङ्गता भएका व्यक्त्ति जिल्ला स्थित महिला तथा बालबालिका कार्यालयबाट निलो रगको परिचय पत्र प्राप्त गरेका नागरिकहरु ३००।
लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति १०००।
दलित बालबालिका पाँच वर्ष उमेर पुरा नभएका दलित बालबालिका २००।



गा.वि.सका नाम्हरु आ.व (चौमासिक) जेष्ठ नागरिक जेष्ठ नागरिक कर्णाली जेष्ठ नागरिक दलित एकल बिधवा पूर्ण अशक्त अपांग आंशिक अशक्त लोपोन्मुख बालबालिका डाउनलोड
पु पु पु पु पु पु पु
अर्नाहा २०७३-२०७४ (वार्षिक) 53 89 0 0 53 53 0 111 0 2 3 1 0 0 68 63 डाउनलोड
इटहरी विष्णुपुर २०७३-२०७४ (वार्षिक) 26 58 0 0 33 50 0 168 2 4 0 2 0 0 85 88 डाउनलोड
इनर्वा फुलबडिया २०७३-२०७४ (वार्षिक) 77 88 0 0 90 72 76 35 2 1 0 4 0 0 43 39 डाउनलोड
औरही २०७३-२०७४ (वार्षिक) 58 87 0 0 48 58 0 132 1 2 3 8 0 0 54 97 डाउनलोड
कटैया २०७३-२०७४ (वार्षिक) 87 85 0 0 63 77 32 88 2 8 0 5 0 0 73 74 डाउनलोड
कबिलासा २०७३-२०७४ (वार्षिक) 33 87 0 0 15 22 0 119 1 4 3 4 0 0 40 46 डाउनलोड
कल्याणपुर २०७३-२०७४ (वार्षिक) 62 97 0 0 62 57 0 215 3 2 1 4 0 0 58 72 डाउनलोड
काचन २०७३-२०७४ (वार्षिक) 20 43 0 0 41 49 0 126 2 6 4 10 0 0 63 51 डाउनलोड
कुशहा २०७३-२०७४ (वार्षिक) 40 69 0 0 42 43 0 202 1 2 0 1 0 0 48 58 डाउनलोड
को. बर्साइन २०७३-२०७४ (वार्षिक) 64 74 0 0 64 79 0 112 0 6 0 1 0 0 57 98 डाउनलोड
को. मधेपुरा २०७३-२०७४ (वार्षिक) 46 67 0 0 29 30 0 98 0 2 0 0 0 0 26 52 डाउनलोड
कोईलाडी २०७३-२०७४ (वार्षिक) 55 66 0 0 21 22 0 114 1 4 3 5 0 0 50 59 डाउनलोड
कोचाबखारी २०७३-२०७४ (वार्षिक) 55 70 0 0 90 92 0 140 0 4 2 1 0 0 173 191 डाउनलोड
खडकपुर २०७३-२०७४ (वार्षिक) 47 65 0 0 56 64 1 156 1 2 2 2 0 0 69 106 डाउनलोड
खोजपुर २०७३-२०७४ (वार्षिक) 30 67 0 0 52 74 0 145 1 1 0 1 0 0 72 81 डाउनलोड
गम्हरिया प्रवाहा २०७३-२०७४ (वार्षिक) 50 75 0 0 76 88 0 150 4 6 2 5 0 0 60 74 डाउनलोड
गोईठी २०७३-२०७४ (वार्षिक) 42 49 0 0 37 39 1 96 0 2 0 0 0 0 40 58 डाउनलोड
छिन्नमस्ता २०७३-२०७४ (वार्षिक) 84 126 0 0 68 72 0 240 4 6 0 0 0 0 75 87 डाउनलोड
जण्डौल २०७३-२०७४ (वार्षिक) 132 93 0 0 9 14 0 113 7 8 0 0 0 0 47 42 डाउनलोड
जमुनी मधेपुरा २०७३-२०७४ (वार्षिक) 33 71 0 0 63 75 0 189 5 8 1 1 0 0 54 66 डाउनलोड
झुटकी २०७३-२०७४ (वार्षिक) 81 107 0 0 18 21 0 170 1 1 1 2 0 0 131 105 डाउनलोड
टिकुलिया २०७३-२०७४ (वार्षिक) 37 59 0 0 22 27 0 107 0 0 1 2 0 0 25 27 डाउनलोड
डाढा २०७३-२०७४ (वार्षिक) 25 66 0 0 52 77 0 163 3 0 0 2 0 0 114 110 डाउनलोड
डिमन २०७३-२०७४ (वार्षिक) 18 60 0 0 51 45 0 105 1 3 1 1 0 0 58 56 डाउनलोड
तरही २०७३-२०७४ (वार्षिक) 71 94 0 0 27 35 0 115 0 3 0 2 0 0 33 48 डाउनलोड
तिलाठी २०७३-२०७४ (वार्षिक) 70 75 0 0 3 2 0 114 2 3 3 4 0 0 1 3 डाउनलोड
तेरहाैता २०७३-२०७४ (वार्षिक) 28 53 0 0 63 85 1 179 1 7 0 3 0 0 124 112 डाउनलोड
त्रिकाैल २०७३-२०७४ (वार्षिक) 47 79 0 0 42 56 26 96 1 4 0 9 0 0 71 46 डाउनलोड
दिघवा २०७३-२०७४ (वार्षिक) 46 80 0 0 79 81 0 65 3 10 2 4 0 0 113 122 डाउनलोड
देउरी २०७३-२०७४ (वार्षिक) 85 72 0 0 91 80 0 40 0 1 3 3 0 0 96 99 डाउनलोड
देउरी भरुवा २०७३-२०७४ (वार्षिक) 32 35 0 0 4 9 30 56 2 3 0 1 0 0 4 10 डाउनलोड
दौलतपुर २०७३-२०७४ (वार्षिक) 30 51 0 0 38 44 0 158 0 5 0 0 0 0 64 67 डाउनलोड
धनगढी २०७३-२०७४ (वार्षिक) 52 66 0 0 39 46 0 145 1 5 2 1 0 0 56 62 डाउनलोड
नर्घाे २०७३-२०७४ (वार्षिक) 153 124 0 0 63 74 0 112 0 0 1 4 0 0 87 88 डाउनलोड
नेगंडा २०७३-२०७४ (वार्षिक) 62 80 0 0 36 39 0 138 0 6 0 0 0 0 31 40 डाउनलोड
पंसेरा २०७३-२०७४ (वार्षिक) 42 75 0 0 63 80 84 75 1 2 0 0 0 0 84 88 डाउनलोड
पकरी २०७३-२०७४ (वार्षिक) 49 70 0 0 64 65 0 128 2 2 2 1 0 0 80 95 डाउनलोड
पटेर्वा २०७३-२०७४ (वार्षिक) 58 74 0 0 25 22 0 113 4 3 0 2 0 0 15 33 डाउनलोड
पत्थरगाडा २०७३-२०७४ (वार्षिक) 31 71 0 0 34 59 0 165 0 1 0 0 0 0 54 62 डाउनलोड
पाताे २०७३-२०७४ (वार्षिक) 58 58 0 0 57 53 0 104 1 5 4 6 0 0 128 128 डाउनलोड
पाेर्ताहा २०७३-२०७४ (वार्षिक) 16 49 0 0 27 44 0 128 1 2 0 5 0 0 52 77 डाउनलोड
पिप्रा पश्चिम २०७३-२०७४ (वार्षिक) 83 90 0 0 15 16 34 112 2 6 0 0 0 0 36 39 डाउनलोड
प्रस्बनी २०७३-२०७४ (वार्षिक) 43 79 0 0 61 76 0 159 4 6 4 1 0 0 81 99 डाउनलोड
फकिरा २०७३-२०७४ (वार्षिक) 67 83 0 0 41 37 0 111 2 3 0 3 0 0 36 41 डाउनलोड
फर्सैठ २०७३-२०७४ (वार्षिक) 33 49 0 0 23 20 0 63 6 4 1 1 0 0 26 29 डाउनलोड
फुलकाही २०७३-२०७४ (वार्षिक) 41 57 0 0 22 29 0 161 0 2 1 1 0 0 34 34 डाउनलोड
बकधुवा २०७३-२०७४ (वार्षिक) 104 127 0 0 50 66 0 189 2 5 3 1 0 0 45 50 डाउनलोड
बथनाहा २०७३-२०७४ (वार्षिक) 21 52 0 0 30 38 0 130 3 3 0 2 0 0 36 33 डाउनलोड
बनरझुला २०७३-२०७४ (वार्षिक) 48 85 0 0 45 60 142 11 1 3 1 3 0 0 33 49 डाउनलोड
बनैनियाँ २०७३-२०७४ (वार्षिक) 66 51 0 0 50 49 0 66 1 2 1 0 0 0 40 38 डाउनलोड
बनौला २०७३-२०७४ (वार्षिक) 57 58 0 0 20 22 0 74 0 1 1 0 0 0 30 23 डाउनलोड
बनौली २०७३-२०७४ (वार्षिक) 35 77 0 0 45 61 0 149 0 2 3 3 0 0 113 94 डाउनलोड
बभनगामाकट्टी २०७३-२०७४ (वार्षिक) 70 62 0 0 78 55 0 155 4 6 4 7 0 0 87 100 डाउनलोड
बसबिट्टी २०७३-२०७४ (वार्षिक) 12 34 0 0 45 43 0 125 3 4 0 0 0 0 67 70 डाउनलोड
बाेदे बरसार्इन २०७३-२०७४ (वार्षिक) 64 86 0 0 16 25 0 153 5 6 1 3 0 0 16 22 डाउनलोड
बाेरिया २०७३-२०७४ (वार्षिक) 40 85 0 0 29 31 0 137 2 6 3 5 0 0 33 58 डाउनलोड
बेल्ही २०७३-२०७४ (वार्षिक) 96 88 0 0 30 24 0 118 8 11 4 8 0 0 43 54 डाउनलोड
बेल्ही चपेना २०७३-२०७४ (वार्षिक) 61 84 0 0 36 28 0 171 3 6 1 0 0 0 33 38 डाउनलोड
बैरवा २०७३-२०७४ (वार्षिक) 54 53 0 0 46 46 0 0 2 0 0 1 0 0 30 54 डाउनलोड
ब्रहमपुर २०७३-२०७४ (वार्षिक) 101 94 0 0 20 30 0 123 4 9 1 2 0 0 73 97 डाउनलोड
भगवतपुर २०७३-२०७४ (वार्षिक) 76 52 0 0 64 45 3 91 2 12 0 3 0 0 47 61 डाउनलोड
भारदह २०७३-२०७४ (वार्षिक) 42 79 0 0 34 28 0 138 1 9 3 2 0 0 46 46 डाउनलोड
भुतही २०७३-२०७४ (वार्षिक) 84 101 0 0 61 58 0 44 0 2 0 0 0 0 21 81 डाउनलोड
मधवापुर २०७३-२०७४ (वार्षिक) 42 74 0 0 60 68 0 166 3 5 1 3 0 0 77 84 डाउनलोड
मधुपट्टी २०७३-२०७४ (वार्षिक) 33 66 0 0 41 37 0 142 0 3 1 4 0 0 44 52 डाउनलोड
मलेकपुर २०७३-२०७४ (वार्षिक) 33 67 0 0 48 58 0 158 3 3 0 2 0 0 74 42 डाउनलोड
मलेठ २०७३-२०७४ (वार्षिक) 24 64 0 0 36 46 0 174 4 9 0 0 0 0 22 22 डाउनलोड
मल्हनमा २०७३-२०७४ (वार्षिक) 29 59 0 0 33 38 0 131 1 1 0 1 0 0 56 44 डाउनलोड
मल्हनियाँ २०७३-२०७४ (वार्षिक) 74 106 0 0 72 110 1 203 6 15 1 2 0 0 136 149 डाउनलोड
महदेवा २०७३-२०७४ (वार्षिक) 67 73 0 0 27 35 0 142 4 7 3 4 0 0 53 48 डाउनलोड
मानराजा २०७३-२०७४ (वार्षिक) 95 75 0 0 34 50 0 73 3 0 1 0 0 0 56 53 डाउनलोड
मैनाकडेरी २०७३-२०७४ (वार्षिक) 22 21 0 0 16 53 0 107 0 3 0 1 0 0 22 68 डाउनलोड
मैनासहश्रवाहु २०७३-२०७४ (वार्षिक) 21 61 0 0 39 45 0 127 0 2 0 0 0 0 53 56 डाउनलोड
मौवाहा २०७३-२०७४ (वार्षिक) 86 94 0 0 51 51 0 142 3 11 1 2 0 0 116 112 डाउनलोड
रम्पुरा मल्हनियाँ २०७३-२०७४ (वार्षिक) 60 105 0 0 29 28 0 151 1 0 0 0 0 0 47 42 डाउनलोड
रामनगर २०७३-२०७४ (वार्षिक) 23 38 0 0 10 10 0 73 0 2 0 2 0 0 5 10 डाउनलोड
रायपुर २०७३-२०७४ (वार्षिक) 115 100 0 0 89 97 0 217 4 6 1 5 0 0 100 92 डाउनलोड
रौतहट २०७३-२०७४ (वार्षिक) 55 22 0 0 67 75 0 67 0 4 1 0 0 0 61 123 डाउनलोड
लालापट्टी २०७३-२०७४ (वार्षिक) 100 113 0 0 41 48 0 163 3 0 2 3 0 0 38 73 डाउनलोड
लोहजरा २०७३-२०७४ (वार्षिक) 53 58 0 0 75 98 52 62 1 2 0 0 0 0 84 90 डाउनलोड
लौनियाँ २०७३-२०७४ (वार्षिक) 50 32 0 0 56 50 0 81 0 2 0 1 0 0 43 32 डाउनलोड
वरही विरपुर २०७३-२०७४ (वार्षिक) 84 119 0 0 22 34 0 157 2 2 2 5 0 0 74 51 डाउनलोड
विषहरिया २०७३-२०७४ (वार्षिक) 85 122 0 0 43 80 117 89 1 17 5 12 0 0 89 121 डाउनलोड
सकरपुरा २०७३-२०७४ (वार्षिक) 30 65 0 0 27 32 0 120 5 8 0 1 0 0 43 60 डाउनलोड
सारस्वर २०७३-२०७४ (वार्षिक) 44 69 0 0 84 92 0 127 1 4 1 6 0 0 108 115 डाउनलोड
सितापुर २०७३-२०७४ (वार्षिक) 65 37 0 0 27 31 2 132 3 4 2 0 0 0 54 53 डाउनलोड
सिम्रहा सिगियाैन २०७३-२०७४ (वार्षिक) 64 51 0 0 60 78 0 95 1 3 0 0 0 0 66 55 डाउनलोड
सिस्वा वेल्ही २०७३-२०७४ (वार्षिक) 39 70 0 0 90 90 0 142 1 3 2 3 0 0 90 128 डाउनलोड
हरिपुर २०७३-२०७४ (वार्षिक) 61 111 0 0 84 84 0 56 3 1 0 3 0 0 93 107 डाउनलोड
हरिहरपुर २०७३-२०७४ (वार्षिक) 35 85 0 0 27 38 0 120 1 3 3 4 0 0 46 35 डाउनलोड
हर्दिया २०७३-२०७४ (वार्षिक) 90 77 0 0 24 20 0 140 0 2 0 1 0 0 47 43 डाउनलोड
Skip to toolbar